
比利时女足
Belgiumw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比利时女足(英文名:Belgiumw,粤语名:比利时女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前比利时女足的市值为:0,比利时女足共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新比利时女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-01-13 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-10-03 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-09-20 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-11 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-01-13 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-10-03 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-12-28 | 172 | 60 | G | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-09-03 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-10-09 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-07-15 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-02-27 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-01-01 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-11-20 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-04-29 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-07-22 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-04-15 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-15 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-10-13 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-06-09 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-08-30 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-05-26 | 0 | 0 | G | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-10-07 | 0 | 0 | G | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-06-18 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-03-27 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-02-03 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-04-21 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-05-05 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-05-04 | 173 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-03-19 | 168 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-10-12 | 167 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-01-26 | 177 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-02-17 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|