
巴西女足
BrazilWomen
球队市值:1145000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴西女足(英文名:BrazilWomen,粤语名:巴西女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴西女足的市值为:1145000,巴西女足共有球员25人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴西女足赛事数据信息。 |
巴西女足荣誉榜
-
奥运会银牌x 2
20082004 -
女子美洲杯冠军x 5
20222018201420102003 -
女子欧美杯亚军x 1
2022 -
国际女子足球邀请赛冠军x 1
2021 -
SheBelieves杯亚军x 1
2021 -
永川邀请赛亚军x 1
2019 -
永川邀请赛冠军x 1
2017 -
泛美运动会女足冠军x 1
2015 -
国际女子足球邀请赛亚军x 1
2019 -
女子阿尔加夫杯亚军x 1
2016 -
泛美运动会女足亚军x 1
2011 -
女足美洲杯亚军x 1
2006
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-02-19 | 162 | 57 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-06-18 | 176 | 71 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-12-01 | 160 | 60 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-26 | 160 | 58 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-12-28 | 166 | 60 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-01-20 | 177 | 63 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-05-06 | 182 | 79 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-18 | 176 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-08-18 | 168 | 65 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-11-17 | 163 | 53 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-09-13 | 178 | 65 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-06-21 | 167 | 60 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-04-26 | 167 | 61 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-11-17 | 162 | 51 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2003-06-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-03-26 | 173 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-05-27 | 184 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-10-28 | 163 | 60 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-08-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-11-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2000-06-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1996-08-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2005-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1996-09-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2003-02-03 | 164 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-01-02 | 176 | 71 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2005-07-04 | 158 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 帕尔梅拉斯女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 长春大众卓越女足 | 转会 | ||
2017-07-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 米内罗竞技女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 泰列索女足 | 转会 | ||
2012-01-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2011-01-25 | 桑托斯女足 | 转会 | ||
2010-12-16 | 金色荣耀女足 | 转会 | ||
2010-01-01 | 洛杉矶银河女足 | 转会 | ||
2009-12-01 | 桑托斯女足 | 租借结束 | ||
2009-09-01 | 洛杉矶银河女足 | 租借 | ||
2009-01-01 | 乌美亚女足 | 转会 | ||
2002-01-01 | 瓦斯科达伽马女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 帕尔梅拉斯女足 | 转会 | ||
2017-07-01 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 长春大众卓越女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 米内罗竞技女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2012-01-01 | 泰列索女足 | 转会 | ||
2011-01-25 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2010-12-16 | 桑托斯女足 | 转会 | ||
2010-01-01 | 金色荣耀女足 | 转会 | ||
2009-12-01 | 洛杉矶银河女足 | 租借结束 | ||
2009-09-01 | 桑托斯女足 | 租借 | ||
2009-01-01 | 洛杉矶银河女足 | 转会 | ||
2004-01-01 | 乌美亚女足 | 转会 |