
庆州水利
GyeongjuKHNP
球队市值:125000
所属联赛 | : | 韩K3联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 庆州水利(英文名:GyeongjuKHNP,粤语名:庆州水利), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前庆州水利的市值为:125000,庆州水利共有球员3人,外籍球员0人,我们将为你实时更新庆州水利赛事数据信息。 |
庆州水利荣誉榜
-
韩国足球联赛杯冠军x 3
201920142008 -
韩国全国联赛冠军x 2
20182017 -
韩国业余联赛冠军x 3
1992-19931968-19691966-1967
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 华城FC | 已解约 | ||
2025-01-01 | 金浦市民 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 庆州水利 | 租借结束 | ||
2024-07-30 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 晋州市民 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 庆州水利 | 已解约 | ||
2022-09-16 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2022-02-10 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2022-01-15 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2021-12-31 | 忠南牙山 | 租借结束 | ||
2021-10-21 | 晋州市民 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2021-01-01 | 城南FC | 已签约 | ||
2020-12-31 | 富川FC | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 首尔衣恋 | 租借 | ||
2020-01-09 | 城南FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2016-08-01 | 广岛三箭 | 已签约 | ||
2016-07-31 | 清水心跳 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 广岛三箭 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 金浦市民 | 租借结束 | ||
2024-07-30 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 华城FC | 已签约 | ||
2023-12-31 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-16 | 晋州市民 | 租借 | ||
2022-09-15 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2022-02-10 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2021-10-21 | 首尔衣恋 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 忠南牙山 | 租借 | ||
2021-01-01 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 城南FC | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 晋州市民 | 租借 | ||
2020-01-09 | 富川FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 清水心跳 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
2017-01-01 | 城南FC | 已签约 | ||
2016-08-01 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2016-07-31 | 广岛三箭 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2014-01-15 | 广岛三箭 | 已签约 |